更新時(shí)間:2025-01-03
訪問(wèn)量:1204
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:松江
產(chǎn)品名稱(chēng):普通直視式電子吊秤
T1系列外形尺寸(mm) | 凈重(kg) | |||||
規(guī)格 (t) | 分度值 (kg) | 總長(zhǎng)度 | 吊環(huán)內(nèi)部?jī)舾? | 吊環(huán)內(nèi)部?jī)魧? | 吊鉤開(kāi)口zui小處 | T1 |
2 | 1 | 480 | 103 | 58 | 50 | 11.8 |
3 | 1 | 480 | 103 | 58 | 50 | 11.8 |
5 | 2 | 595 | 136 | 90 | 66 | 17.8 |
10 | 5 | 650 | 138 | 90 | 66 | 24.5 |
15 | 5 | 965 | 210 | 98 | 82 | 58 |
20 | 10 | 1050 | 210 | 127 | 108 | 75 |
30 | 10 | 1380 | 250 | 146 | 130 | 90 |
注:分度值可根據(jù)客戶(hù)需求調(diào)高。 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 符合 ![]() |
充電一次連續(xù)工作時(shí)間 | 150小時(shí) |
額定工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ 注:超出額定工作溫度可能誤差會(huì)略增大。 |
允許工作溫度 | -30℃~85℃ |
環(huán)境溫度 | ≤90%R.H |
顯示器規(guī)格 | 5位30mm(1.2”)LED顯示 |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | <5.0S |
遙控距離 | 10-15m |
OCS-XZ(普通直視電子吊秤) 產(chǎn)品圖紙及說(shuō)明:
(全國(guó)統(tǒng)一零售、批發(fā): 或 高 : :gaocuilin)
上海30噸吊秤價(jià)格,上海20噸吊秤價(jià)格,松江15噸吊秤價(jià)格『香川品牌』